世界各国通貨に対する円:対ドル0.74%安、対ユーロ0.36%安

現在値 前日比 % 前日終値
*ドル・円 103.99円 +0.76円 +0.74% 103.23円
*ユーロ・円 116.01円 +0.42円 +0.36% 115.59円
*ポンド・円 138.24円 +1.26円 +0.92% 136.98円
*スイス・円 106.09円 +0.76円 +0.72% 105.33円
*豪ドル・円 78.70円 +0.73円 +0.94% 77.97円
*NZドル・円 75.83円 +0.65円 +0.86% 75.18円
*カナダ・円 80.07円 +1.28円 +1.62% 78.79円
*南アランド・円 7.17円 +0.11円 +1.58% 7.06円
*メキシコペソ・円 5.61円 +0.10円 +1.83% 5.51円
*トルコリラ・円 35.24円 +0.38円 +1.10% 34.85円
*韓国ウォン・円 9.31円 +0.08円 +0.87% 9.23円
*台湾ドル・円 3.28円 +0.03円 +0.95% 3.25円
*シンガポールドル・円 76.44円 +0.50円 +0.66% 75.94円
*香港ドル・円 13.41円 +0.10円 +0.75% 13.31円
*ロシアルーブル・円 1.60円 +0.03円 +2.15% 1.56円
*ブラジルレアル・円 31.93円 +0.23円 +0.73% 31.70円
*タイバーツ・円 3.00円 +0.02円 +0.65% 2.98円
年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円 -13.50% 123.76円 99.02円 120.22円
*ユーロ・円 -11.20% 137.45円 109.57円 130.64円
*ポンド・円 -21.98% 188.81円 128.82円 177.18円
*スイス・円 -11.58% 125.95円 102.00円 119.97円
*豪ドル・円 -10.15% 90.73円 72.53円 87.60円
*NZドル・円 -7.64% 83.38円 69.33円 82.10円
*カナダ・円 -7.82% 93.26円 76.21円 86.86円
*南アランド・円 -7.65% 9.18円 6.40円 7.77円
*メキシコペソ・円 -19.79% 7.47円 5.20円 6.99円
*トルコリラ・円 -14.42% 43.63円 32.99円 41.18円
*韓国ウォン・円 -8.88% 10.76円 8.49円 10.22円
*台湾ドル・円 -10.25% 3.79円 3.08円 3.66円
*シンガポールドル・円 -9.84% 88.33円 72.61円 84.78円
*香港ドル・円 -13.57% 15.97円 12.84円 15.51円
*ロシアルーブル・円 -3.08% 1.98円 1.36円 1.60円
*ブラジルレアル・円 +5.15% 33.26円 27.73円 30.36円
*タイバーツ・円 -10.01% 3.45円 2.81円 3.34円

[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース 世界各国通貨に対する円:対ドル0.74%安、対ユーロ0.36%安