現在値 前日比 % 前日終値
*ドル・円 103.42円 +0.46円 +0.45% 102.96円
*ユーロ・円 115.38円 +0.65円 +0.57% 114.73円
*ポンド・円 135.79円 +1.12円 +0.83% 134.67円
*スイス・円 105.13円 +0.48円 +0.45% 104.65円
*豪ドル・円 77.77円 +0.45円 +0.58% 77.32円
*NZドル・円 75.01円 +0.67円 +0.90% 74.35円
*カナダ・円 78.92円 +0.31円 +0.39% 78.61円
*南アランド・円 7.02円 -0.08円 -1.09% 7.10円
*メキシコペソ・円 5.50円 +0.02円 +0.32% 5.48円
*トルコリラ・円 34.95円 +0.20円 +0.59% 34.75円
*韓国ウォン・円 9.27円 +0.07円 +0.81% 9.19円
*台湾ドル・円 3.26円 +0.01円 +0.31% 3.25円
*シンガポールドル・円 75.90円 +0.44円 +0.58% 75.46円
*香港ドル・円 13.33円 +0.06円 +0.45% 13.27円
*ロシアルーブル・円 1.58円 +0.01円 +0.51% 1.57円
*ブラジルレアル・円 32.01円 +0.20円 +0.63% 31.81円
*タイバーツ・円 2.99円 +0.01円 +0.38% 2.98円
年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円 -13.97% 123.76円 99.02円 120.22円
*ユーロ・円 -11.68% 137.45円 109.57円 130.64円
*ポンド・円 -23.36% 188.81円 128.82円 177.18円
*スイス・円 -12.38% 125.95円 102.00円 119.97円
*豪ドル・円 -11.22% 90.73円 72.53円 87.60円
*NZドル・円 -8.63% 83.38円 69.33円 82.10円
*カナダ・円 -9.15% 93.26円 76.21円 86.86円
*南アランド・円 -9.60% 9.18円 6.40円 7.77円
*メキシコペソ・円 -21.35% 7.47円 5.20円 6.99円
*トルコリラ・円 -15.12% 43.63円 32.99円 41.18円
*韓国ウォン・円 -9.35% 10.76円 8.49円 10.22円
*台湾ドル・円 -10.99% 3.79円 3.08円 3.66円
*シンガポールドル・円 -10.47% 88.33円 72.61円 84.78円
*香港ドル・円 -14.06% 15.97円 12.84円 15.51円
*ロシアルーブル・円 -3.95% 1.98円 1.36円 1.59円
*ブラジルレアル・円 +5.43% 33.26円 27.73円 30.36円
*タイバーツ・円 -10.48% 3.45円 2.81円 3.34円
世界各国通貨に対する円:対ドル0.45%安、対ユーロ0.57%安
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース 世界各国通貨に対する円:対ドル0.45%安、対ユーロ0.57%安