NY市場動向(取引終了):ダウ72.66ドル高(速報)、原油先物1.28ドル高

【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18491.96 +72.66 +0.39% 18544.76 18439.10 27 3
*ナスダック 5249.90 +22.69 +0.43% 5263.39 5231.02 1597 794
*S&P500 2179.98 +9.12 +0.42% 2184.87 2173.59 398 104
*SOX指数 806.95 -1.41 -0.17%
*225先物 17120大証比+180 +1.06%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 103.99 +0.76 +0.74% 104.32 102.80
*ユーロ・ドル 1.1156 -0.0041 -0.37% 1.1252 1.1151
*ユーロ・円 116.01 +0.42 +0.36% 116.37 115.52
*ドル指数 95.88 +0.23 +0.24% 95.96 95.19
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.79 +0.01     0.80 0.74
*10年債利回り 1.61 +0.04     1.62 1.54
*30年債利回り 2.28 +0.05     2.29 2.21
*日米金利差  1.64 +0.07
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 44.44 +1.28 +2.96% 44.67 43.16
*金先物 1326.7 +9.6 +0.72% 1334.0 1307.4
*銅先物 207.7 +0.1 +0.07% 209.4 207.5
*CRB商品指数 179.99 +1.78 +1.00% 180.73 179.24
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100   6894.60 +148.63 +2.20% 6928.25 6745.97 90 11
*独DAX    10683.82 +149.51 +1.42% 10693.64 10516.81 26 4
*仏CAC40   4542.17 +102.50 +2.31% 4548.04 4446.50 40 0

[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(取引終了):ダウ72.66ドル高(速報)、原油先物1.28ドル高