【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18322.33 -78.55 -0.43% 18430.05 18295.48 4 26
*ナスダック 5201.83 -11.39 -0.22% 5229.94 5189.36 850 1353
*S&P500 2160.64 -10.31 -0.47% 2173.56 2157.09 107 396
*SOX指数 801.06 -0.42 -0.05%
*CME225先物 16900 大証比 -40 -0.24%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 103.24 -0.19 -0.18% 104.00 103.06
*ユーロ・ドル 1.1196 +0.0038 +0.34% 1.1199 1.1128
*ユーロ・円 115.59 +0.19 +0.16% 115.82 115.03
*ドル指数 95.63 -0.39 -0.41% 96.24 95.60
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.78 -0.03 0.82 0.78
*10年債利回り 1.56 -0.02 1.62 1.56
*30年債利回り 2.23 -0.00 2.27 2.22
*日米金利差 1.61 +0.03
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 43.48 -1.22 -2.73% 45.08 43.44
*金先物 1317.2 +5.8 +0.44% 1318.6 1305.5
*銅先物 208.6 +0.8 +0.39% 209.7 207.5
*CRB商品指数 178.67 -1.54 -0.85% 180.51 178.44
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 6745.97 -35.54 -0.52% 6826.22 6723.21 49 51
*独DAX 10534.31 -58.38 -0.55% 10676.32 10492.29 11 19
*仏CAC40 4439.67 +1.45 +0.03% 4490.91 4421.97 21 17
NY市場動向(午後0時台):ダウ78ドル安、原油先物1.22ドル安
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(午後0時台):ダウ78ドル安、原油先物1.22ドル安