【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18395.40 -53.01 -0.29% 18572.09 18335.34 9 21
*ナスダック 5218.92 +6.72 +0.13% 5253.39 5191.86 1169 1204
*S&P500 2169.04 -3.43 -0.16% 2187.94 2160.39 187 312
*SOX指数 801.40 +3.93 +0.49%
*225先物 16590大証比+190 +1.16%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 101.78 +1.25 +1.24% 101.94 100.06
*ユーロ・ドル 1.1195 -0.0090 -0.80% 1.1341 1.1181
*ユーロ・円 113.94 +0.49 +0.43% 114.14 113.15
*ドル指数 95.47 +0.70 +0.74% 95.59 94.25
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.84 +0.05 0.84 0.76
*10年債利回り 1.63 +0.06 1.63 1.53
*30年債利回り 2.28 +0.02 2.30 2.21
*日米金利差 1.70 +0.13
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 47.64 +0.31 +0.65% 48.46 46.94
*金先物 1325.9 +1.3 +0.09% 1346.0 1321.2
*銅先物 208.2 -0.1 -0.05% 210.5 207.8
*CRB商品指数 186.11 -0.13 -0.07% 188.20 185.26
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 6838.05 +21.15 +0.31% 6857.29 6798.82 56 41
*独DAX 10587.77 +58.18 +0.55% 10613.06 10484.03 20 9
*仏CAC40 4441.87 +35.26 +0.80% 4455.61 4387.71 36 4
NY市場動向(取引終了):ダウ53.01ドル安(速報)、原油先物0.31ドル高
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(取引終了):ダウ53.01ドル安(速報)、原油先物0.31ドル高