出来高変化率ランキング(13時台)~東製鉄、保土谷などがランクイン

© Reuters.  出来高変化率ランキング(13時台)~東製鉄、保土谷などがランクイン © Reuters. 出来高変化率ランキング(13時台)~東製鉄、保土谷などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月20日 13:41 現在](直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

(T:6531) リファインバス    719200  77580  827.04% 17.53%
{{|0:}} コスモ・バイオ    1171700  203140  476.79% 14.75%
(T:7312) タカタ        2134100  388280  449.63% -13.95%
{{|0:}} セレス        397200  93460  324.99% 2.92%
(T:2874) ヨコレイ       417800  138060  202.62% -1.77%
(T:5423)* 東製鉄        3794900  1261080  200.92% -8.55%
(T:4344)* ソースネクスト    510600  186340  174.02% 1.05%
(T:1329)* iS225      32484  11885.8  173.30% -0.41%
(T:2288) 丸大食        378000  139000  171.94% 1.47%
{{|0:}} OTS        1179700  452680  160.60% 1.22%
(T:9044) 南海電        2622000  1011000  159.35% 0%
(T:1470) J400レバ     21530  8315.8  158.90% 0.54%
(T:4617) 中国塗        441000  183600  140.20% -3.13%
(T:3655) ブレインP      922200  384300  139.97% 8.25%
(T:9936) 王将フード      48100  20280  137.18% 1.87%
(T:4112)* 保土谷        772000  342600  125.34% 6.1%
(T:9692)* シーイーシー     164600  74200  121.83% 6.76%
(T:3632) グリー        5903400  2666480  121.39% 1.82%
(T:7476) アズワン       66300  30600  116.67% -0.35%
(T:8153) モスフード      169000  79240  113.28% 0.64%
(T:4812) ISID       67400  31860  111.55% 3.46%
(T:3932) アカツキ       277200  134020  106.83% -7.3%
(T:4779) ソフトブレーン    7057600  3425620  106.02% 13.76%
(T:6222)* 島精機        212400  105560  101.21% 5.01%
(T:2281) プリマハム      1153000  573200  101.15% 1.42%
(T:9037) ハマキョウ      54200  27800  94.96% -1.37%
{{|0:}} 日精機        102000  52400  94.66% 1.23%
(T:8707)* 岩井コスモ      155600  80180  94.06% -4.9%
{{|0:}}* ワールドHD     100600  51980  93.54% 3.31%
(T:3694) オプティム      40800  21220  92.27% 3.65%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外