NY市場動向(午前10時台):ダウ11ドル安、原油先物0.66ドル安

[欧米市場の為替相場動向] 【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18389.82 -11.06 -0.06% 18430.05 18376.84 15 15
*ナスダック 5218.61 +5.39 +0.10% 5229.94 5215.67 1022 986
*S&P500 2172.18 +1.23 +0.06% 2173.56 2170.23 189 308
*SOX指数 803.76 +2.28 +0.28%
*CME225先物 17010 大証比 +70 +0.41%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 103.75 +0.32 +0.31% 104.00 103.06
*ユーロ・ドル 1.1156 -0.0002 -0.02% 1.1166 1.1128
*ユーロ・円 115.74 +0.34 +0.29% 115.82 115.03
*ドル指数 96.16 +0.14 +0.15% 96.24 95.91
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.80 -0.01     0.82 0.80
*10年債利回り 1.60 +0.02     1.62 1.57
*30年債利回り 2.26 +0.03     2.27 2.23
*日米金利差  1.65 +0.07
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 44.04 -0.66 -1.48% 45.08 43.90
*金先物 1309.4 -2.0 -0.15% 1314.7 1305.5
*銅先物 207.9 +0.2 +0.07% 209.7 207.8
*CRB商品指数 179.52 -0.69 -0.38% 180.51 179.21
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100   6763.59 -17.92 -0.26% 6826.22 6760.90 55 46
*独DAX    10633.40 +40.71 +0.38% 10676.32 10614.35 18 12
*仏CAC40   4477.22 +39.00 +0.88% 4490.91 4446.45 35 5

[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(午前10時台):ダウ11ドル安、原油先物0.66ドル安