【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18502.99 +107.59 +0.58% 18523.09 18419.92 27 3
*ナスダック 5232.33 +13.41 +0.26% 5245.12 5222.34 1484 923
*S&P500 2180.38 +11.34 +0.52% 2183.48 2170.19 411 88
*SOX指数 803.62 +2.22 +0.28%
*225先物 16700大証比-30 -0.18%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 101.89 +0.05 +0.05% 102.39 101.84
*ユーロ・ドル 1.1187 -0.0011 -0.10% 1.1208 1.1158
*ユーロ・円 113.99 -0.01 -0.01% 114.69 113.85
*ドル指数 95.57 +0.00 +0.00% 95.83 95.48
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.81 -0.03 0.85 0.81
*10年債利回り 1.56 -0.07 1.62 1.56
*30年債利回り 2.21 -0.08 2.28 2.21
*日米金利差 1.62 -0.01
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 46.98 -0.66 -1.38% 47.28 46.62
*金先物 1327.1 +1.2 +0.09% 1328.5 1317.2
*銅先物 208.3 -0.1 -0.10% 209.2 207.6
*CRB商品指数 184.43 -1.68 -0.90% 185.03 184.13
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 6838.05 +21.15 +0.31% 6857.29 6798.82 56 41
*独DAX 10544.44 -43.33 -0.41% 10566.69 10441.81 5 25
*仏CAC40 4424.25 -17.62 -0.40% 4437.82 4390.04 10 30
NY市場動向(取引終了):ダウ107.59ドル高(速報)、原油先物0.66ドル安
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(取引終了):ダウ107.59ドル高(速報)、原油先物0.66ドル安