【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 18400.88 -53.42 -0.29% 18439.68 18333.56 11 18
*ナスダック 5213.22 -9.77 -0.19% 5219.89 5191.18 881 1516
*S&P500 2170.95 -5.17 -0.24% 2173.79 2161.35 178 316
*SOX指数 801.48 -0.59 -0.07%
*225先物 16900大証比+10 +0.06%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 103.42 +0.46 +0.45% 103.53 102.86
*ユーロ・ドル 1.1156 +0.0013 +0.12% 1.1165 1.1123
*ユーロ・円 115.37 +0.64 +0.56% 115.43 114.69
*ドル指数 96.03 -0.02 -0.02% 96.26 95.90
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 0.81 +0.01 0.81 0.78
*10年債利回り 1.58 +0.01 1.58 1.55
*30年債利回り 2.23 +0.00 2.25 2.22
*日米金利差 1.64 +0.07
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 44.70 -1.65 -3.55% 46.41 44.51
*金先物 1311.4 -5.1 -0.38% 1319.2 1306.9
*銅先物 207.9 +0.3 +0.10% 209.1 207.5
*CRB商品指数 180.21 -2.61 -1.43% 182.57 179.98
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 6781.51 -39.28 -0.58% 6832.89 6779.54 37 63
*独DAX 10592.69 -64.95 -0.61% 10666.81 10591.44 5 25
*仏CAC40 4438.22 -19.27 -0.43% 4486.84 4438.22 19 21
NY市場動向(取引終了):ダウ53.42ドル安(速報)、原油先物1.65ドル安
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース NY市場動向(取引終了):ダウ53.42ドル安(速報)、原油先物1.65ドル安