現在値 前日比 % 前日終値
*ドル・円 101.89円 +0.05円 +0.05% 101.84円
*ユーロ・円 113.99円 -0.01円 -0.01% 114.00円
*ポンド・円 133.52円 -0.22円 -0.17% 133.75円
*スイス・円 104.15円 +0.03円 +0.03% 104.11円
*豪ドル・円 77.12円 +0.10円 +0.13% 77.02円
*NZドル・円 73.87円 +0.17円 +0.23% 73.70円
*カナダ・円 78.27円 -0.04円 -0.05% 78.32円
*南アランド・円 7.07円 -0.01円 -0.21% 7.09円
*メキシコペソ・円 5.48円 +0.01円 +0.13% 5.47円
*トルコリラ・円 34.53円 +0.06円 +0.18% 34.47円
*韓国ウォン・円 9.10円 +0.03円 +0.28% 9.07円
*台湾ドル・円 3.21円 -0.00円 -0.16% 3.21円
*シンガポールドル・円 74.95円 +0.01円 +0.01% 74.94円
*香港ドル・円 13.14円 +0.02円 +0.12% 13.12円
*ロシアルーブル・円 1.57円 -0.00円 -0.06% 1.57円
*ブラジルレアル・円 31.52円 +0.35円 +1.14% 31.17円
*タイバーツ・円 2.95円 +0.01円 +0.35% 2.94円
年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円 -15.25% 123.76円 99.02円 120.22円
*ユーロ・円 -12.74% 137.45円 109.57円 130.64円
*ポンド・円 -24.64% 188.81円 128.82円 177.18円
*スイス・円 -13.19% 125.95円 102.00円 119.97円
*豪ドル・円 -11.96% 90.73円 72.53円 87.60円
*NZドル・円 -10.02% 83.38円 69.33円 82.10円
*カナダ・円 -9.89% 93.26円 76.21円 86.86円
*南アランド・円 -8.96% 9.18円 6.40円 7.77円
*メキシコペソ・円 -21.58% 7.47円 5.20円 6.99円
*トルコリラ・円 -16.14% 43.63円 32.99円 41.18円
*韓国ウォン・円 -11.00% 10.76円 8.49円 10.22円
*台湾ドル・円 -12.30% 3.79円 3.08円 3.66円
*シンガポールドル・円 -11.59% 88.33円 72.61円 84.78円
*香港ドル・円 -15.31% 15.97円 12.84円 15.51円
*ロシアルーブル・円 -4.55% 1.98円 1.36円 1.58円
*ブラジルレアル・円 +3.80% 33.49円 27.73円 30.36円
*タイバーツ・円 -11.67% 3.45円 2.81円 3.34円
世界各国通貨に対する円:対ドル0.05%安、対ユーロ0.01%高
[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース 世界各国通貨に対する円:対ドル0.05%安、対ユーロ0.01%高