
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます
■出来高変化率上位 [8月31日 09:31現在](直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:6728)* カルナバイオ 753000 73680 921.99% 13.91%
* アクロディア 1278600 182000 602.53% 14.66%
* 安川情報 4024500 1062220 278.88% 3.65%
* PCIHD 112500 32960 241.32% 6.18%
* アルデプロ 1255700 682260 84.05% -1.82%
* 東電力HD 23727900 14400080 64.78% 5.08%
* 日伸銅 948000 615600 54.00% 2.56%
* 東映 348000 242200 43.68% -8.12%
* アクセルマーク 487500 370840 31.46% 8.35%
* イオンFS 755500 583440 29.49% -12.02%
* イソライト 70500 55200 27.72% 1.68%
* ゼリア新薬 56400 45760 23.25% -1.93%
* スリープロ 30800 26200 17.56% -7.88%
* 銀行 599300 513380 16.74% 1.96%
* サノヤスHD 706700 609620 15.92% 4.36%
* ミツミ 3090500 2716620 13.76% 5.98%
* 木曽路 51800 46020 12.56% -1.24%
* レーサム 65100 60720 7.21% -0.62%
* トウキョベース 83500 79380 5.19% -4.48%
* 三菱自 5025100 4857500 3.45% -2.29%
* クラウドワクス 62900 67700 -7.09% 3.58%
* アスコット 2484900 2732700 -9.07% -7.49%
* ザイン 50300 56640 -11.19% 4.1%
* グリンペプ 436300 520140 -16.12% 0.3%
* ミネベア 2494800 3046620 -18.11% 7.2%
* 日信号 190800 241280 -20.92% 1.71%
* スミダコーポ 109300 138220 -20.92% 3.66%
* WSCOPE 1553000 2001120 -22.39% 3.39%
* BEENOS 273700 361980 -24.39% -16.07%
* アルバック 523600 716080 -26.88% 8.88%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外