世界各国通貨に対する円:対ドル1.23%安、対ユーロ0.41%安

現在値 前日比 % 前日終値
*ドル・円 101.77円 +1.24円 +1.23% 100.53円
*ユーロ・円 113.91円 +0.46円 +0.41% 113.45円
*ポンド・円 133.67円 +1.05円 +0.79% 132.62円
*スイス・円 104.04円 +0.15円 +0.14% 103.89円
*豪ドル・円 76.96円 +0.38円 +0.50% 76.58円
*NZドル・円 73.60円 +0.19円 +0.26% 73.41円
*カナダ・円 78.29円 +0.49円 +0.62% 77.80円
*南アランド・円 7.09円 +0.02円 +0.25% 7.08円
*メキシコペソ・円 5.48円 +0.00円 +0.03% 5.47円
*トルコリラ・円 34.43円 +0.18円 +0.52% 34.25円
*韓国ウォン・円 9.07円 +0.06円 +0.68% 9.01円
*台湾ドル・円 3.21円 +0.04円 +1.29% 3.17円
*シンガポールドル・円 74.85円 +0.57円 +0.77% 74.28円
*香港ドル・円 13.12円 +0.16円 +1.21% 12.96円
*ロシアルーブル・円 1.57円 +0.02円 +1.26% 1.55円
*ブラジルレアル・円 31.11円 +0.03円 +0.11% 31.08円
*タイバーツ・円 2.93円 +0.03円 +0.89% 2.91円
年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円 -15.35% 123.76円 99.02円 120.22円
*ユーロ・円 -12.81% 137.45円 109.57円 130.64円
*ポンド・円 -24.56% 188.81円 128.82円 177.18円
*スイス・円 -13.28% 126.54円 102.00円 119.97円
*豪ドル・円 -12.14% 90.73円 72.53円 87.60円
*NZドル・円 -10.36% 83.38円 69.33円 82.10円
*カナダ・円 -9.88% 93.26円 76.21円 86.86円
*南アランド・円 -8.71% 9.18円 6.40円 7.77円
*メキシコペソ・円 -21.67% 7.47円 5.20円 6.99円
*トルコリラ・円 -16.38% 43.63円 32.99円 41.18円
*韓国ウォン・円 -11.26% 10.76円 8.49円 10.22円
*台湾ドル・円 -12.22% 3.79円 3.08円 3.66円
*シンガポールドル・円 -11.71% 88.33円 72.61円 84.78円
*香港ドル・円 -15.43% 15.97円 12.84円 15.51円
*ロシアルーブル・円 -4.78% 1.98円 1.36円 1.57円
*ブラジルレアル・円 +2.47% 33.99円 27.73円 30.36円
*タイバーツ・円 -12.05% 3.45円 2.81円 3.34円

[紹介元] ザイFX! 為替のとれたてニュース 世界各国通貨に対する円:対ドル1.23%安、対ユーロ0.41%安